आज करिब एक दर्जन सागसब्जीको थोक मूल्यमा वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा धेरै हाइब्रिड काँक्रोको मूल्य ११४.२९% ले बढेर ७५ रुपैयाँ किलो पुगेको छ। लोकल काँक्रो ११० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अन्य बढेका तरकारीहरूमध्ये काउली, फर्सी, हरियो प्याज, रायो साग, कोइरालो, गाँठे गोबी, पुदिना र अदुवा पनि पर्छन्।
| कृषि उपज | चैत २३, २०८१ | चैत २४, २०८१ | फरक % |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २२.३३ | रू २२.६७ | १.५२% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३२.६७ | रू ३२.६७ | ०.००% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६.०० | रू ३७.६७ | ४.६४% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४४.०० | रू ४४.०० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १०.०० | रू १०.०० | ०.००% |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३५.०० | १६.६७% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४०.०० | ११.११% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४०.०० | ११.११% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ९५.०० | १७.३९% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४०.०० | ११.११% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २५.०० | ९.६५% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २७.६७ | रू २५.०० | ९.६५% |
| सलगम (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १२५.०० | रू ११०.०० | १२.००% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बरेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९०.०० | ५.८८% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
| बकूला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| तरुल (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २१६.६७ | रू २१६.६७ | ०.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४६६.६७ | रू ४६६.६७ | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५१.६७ | रू ५१.६७ | ०.००% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १६६.६७ | ०.००% |
| कोइरालो (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू २१०.०० | २६.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४०.०० | ११.११% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.६७ | ३.०४% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६०.०० | ९.०९% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १५०.०० | १८.४२% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ८५.०० | ३०.७७% |
| पुदीना (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू ३००.०० | ८.४३% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २९५.०० | रू २९५.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १३३.३३ | रू १३३.३३ | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ११०.०० | १५.७९% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू ७५.०० | ११४.२९% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९५.०० | १३.६४% |
| उखु (प्रति वटा) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| किवि (केजी) | रू ४२६.६७ | रू ४२६.६७ | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६२६.६७ | रू ६२६.६७ | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १२०.०० | ९.०९% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७६.६७ | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५०.०० | ९.०९% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२५.०० | रू ९०.०० | २८.००% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू १७६.६७ | ०.००% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा ‘शेयर लोन’ योजना सार्वजनिक: शून्य प्रिमियम र प्रतिस्पर्धी ब्याजदरको आकर्षक सुविधा
एनआईसी एशिया बैंकले लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै ‘एनआईसी एशिया शेयर लोन’ नामक आकर्षक कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ। शून्य प्रिमियम सुविधा, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर, छिटो सेवा र पारदर्शी प्रक्रियासहित ल्याइएका कारण...
सुनको भाउ नाघ्यो साढे २ लाख
सुनको भाउ फेरि साढे २ लाख नाघेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ५० हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिनको...
एक तोला सुनको मुल्य २ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ
आइतबार सुनको भाउ तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि प्रतितोला मूल्य २ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो...
तोलाकै ११ हजार ६ सयले घट्यो सुनको भाउ
तिहारपछि नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा ११ हजार ६ सय रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ४१ हजार ९ सय...
सुनको भाउले नाघ्यो २ लाख ४० हजार
सुनको भाउ तोलामा २ लाख ४० हजार नाघेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला २ हजार ४ सय रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबारका लागि प्रतितोला २...
आफ्नो खातामा ईमेल अद्यावधिक गर्न एनआईसी एसिया बैंकको आग्रह
एनआईसी एसिया बैंकले ग्राहकहरूलाई आफ्नो खातामा ईमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बैंकका अनुसार ग्राहकहरूले बैंकको भिडियो केवाईसी https://www.nicasiabank.com/video-kyc/ वा मोबाइल बैंकिङ्ग एप NIC ASIA MoBank मा रहेको...
अब दैनिक २५ केजी सुन नेपाल ल्याउन सकिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक आयात गर्ने सुनको कोटा बढाएर २५ किलो पुर्याएको छ । सुन आयात गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै नेपाल...
सरकारको ऋण करिब साढे २७ खर्ब नजिक
नेपालको सार्वजनिक ऋणभार २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना ९भदौ मसान्त० सम्ममा यो आँकडा पुगेको हो।...
अनावश्यक खर्च हटाउन भत्ता कटौती, पुराना सामग्री प्रयोग गर्न अर्थमन्त्रिको निर्देशन
सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नका लागि मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारू, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन,...
एक तोला सुनको मुल्य २ लाख १५ हजार २ सय रुपैयाँ
बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ९ सय रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख १५ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।...
शेयर बजारमा नेगेटिभ सर्किट
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा नेगेटिभ सर्किट लागेको छ । जेन जी आन्दोलनका कारण रोकिएको शेयर बजार बिहीबार खुलेको केही मिनेटमै नेगेटिभ सर्किट लागेको हो । नेप्सेका अनुसार कारोबार शुरु भएको...
तोलामै २ लाख ७ हजार नाघ्यो सुनको मुल्य
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख सात हजार ९०० कायम भएको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । मङ्गलबार प्रतितोला सुन दुई लाख...
२ लाख नाघ्यो सुनको मुल्य
शुक्रबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । यसअघि साउन २३ गते बनेको रेकर्ड तीन सातामै तोडिएको छ । आज सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ...
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो
नेपाली बजारमा शुक्रबार ९भदौ ६ गते० सुनचाँदीको मूल्य बढेर कारोबार भइरहेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुनको मूल्य तोलाको...
सुनको मूल्य तोलामा १३ सयले बढ्यो
नेपाली बजारमा बिहीबार (भदौ ५) सुनको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य तोलामा एक हजार ३०० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस दिन छापावाल सुनको मूल्य...
बढ्यो सुन चाँदिको भाउ
बिहीबार सुनचाँदीको भाउ सामान्य बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ९६ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज १ सय बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले...
घट्यो सुनको भाउ
नेपाली बजारमा आज (मंगलबार) सुन-चाँदीको मूल्य घटेको छ। गत आइतबारदेखि घटेको सुनको भाउले यसदिन पनि निरन्तरता पाएको हो। सोमबार प्रतितोला एक हजार एक सय रूपैयाँ घटेको सुनको भाउ यसदिन प्रतितोला एक...
२ लाख नजिक पुगेर घट्यो सुनको भाउ
नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य दुई सयले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैँयाले कायम भएकोमा सुन आज घटेर तोलाको...
सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान
नेपाली बजारमा सुन मूल्यले नयाँ रेकर्ड राखेको छ । सुनको मूल्य आज एकैदिन तोलामा १ हजार बढेर २ लाख नजिक पुगेको हो । सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तोलामा १...
एक तोला सुनको मुल्य १ लाख ९८ हजार ४ सय रुपैयाँ
आज बिहीबार १ लाख ९८ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा स्थिर हो । हिजो पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । गत मंगलबार...